
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | SAPN - 276 | 1970 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | SAPN - 275 | 2944 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | SAPN - 274 | 4714 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | SAPN - 273 | 7563 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | SAPN - 272 | 5545 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SAPN - 271 | 6596 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | SAPN - 270 | 6596 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | SAPN - 269 | 7833 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | SAPN - 268 | 8922 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | SAPN - 267 | 3926 |
