
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | HKL - 779 | 7071 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | HKL - 778 | 2431 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | HKL - 777 | 0498 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | HKL - 776 | 8012 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | HKL - 775 | 0416 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 774 | 2510 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | HKL - 773 | 1561 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | HKL - 772 | 9736 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | HKL - 771 | 0566 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | HKL - 770 | 1320 |
