
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | JP - 147 | 0051 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | JP - 146 | 6873 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | JP - 145 | 4509 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | JP - 144 | 0840 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | JP - 143 | 7567 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JP - 142 | 3912 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | JP - 141 | 1968 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | JP - 140 | 4921 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | JP - 139 | 0385 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | JP - 138 | 3978 |
